Classements
2023
2022
Lutins : sections
# Score Section
1 22.4 Lutins Ecureuils (Soignies)
2 19.75 Lutins Feux-Follets (Soignies)
3 17 Lutins Soleil levant (Saint-Symphorien)
4 16.25 Les Lutins d?Ath (Ath)
5 15.4 Lutins (Hyon)
6 14 Lutins Sainte TherŠse (Ecaussinnes)
7 13.25 Les Lutins de B-L-C (Braine-le-Comte)
8 10 Les Lutins de Boussu (Boussu)
Baladins / nutons : sections
# Score Section
1 20.29 Nutons Lucioles (Soignies)
2 19 Baladins de B-L-C (Braine le comte)
3 18.57 Baladins Enghien (Enghien)
4 16.25 Ribambelle Saint-Georges (Haine-Saint-Pierre)
5 13.33 Nutons de B-L-C (Braine-le-Comte)
6 13 Baladins de Leernes (Leernes, Fontaine-l'Evêque)
7 12.5 Ribambelle (Monceau-sur-Sambre)
8 12.4 Chaumière d'Ecaussines (Ecaussinnes)
9 9.67 Baladins de Neufvilles (Neufvilles)
Louveteaux : sections
# Score Section
1 24.6 Meute Ferao (Soignies)
2 22.6 Meute Seeonee (Enghien)
3 19.75 Louveteaux de Biesme (Biesme)
4 19 Meute Khanhiwhara (Enghien)
5 18.2 Louveteaux d'Hennuyères (Hennuyères)
6 18.17 Meute de Casteau (Casteau)
7 17.86 Louveteaux (Ecaussinnes)
8 16 Meute Micheline Gauthier (Braine le Comte)
9 16 Meute petite grenouille (Neufvilles)
10 15 Meute Waingunga (La Louvière)
11 14.8 Meute Waingunga (Soignies)
12 14.5 Meute Khanhiwara (Haine-Saint-Pierre)
13 14 Meute Waigunga (Tubize)
14 10.25 Meute de Leernes (Leernes)
15 7.67 Meute de la 3TO (Monceau-Sur-Sambre)
16 4 Louveteaux D'Anderlues (Anderlues)
Lutins : équipes
# Score Equipe Section
1 29 27B Lutins Ecureuils (Soignies)
2 26 27E Lutins Ecureuils (Soignies)
3 25 26A Lutins Sainte Therèse (Ecaussinnes)
4 24 29A Lutins Soleil levant (Saint-Symphorien)
5 22 33C Lutins Feux-Follets (Soignies)
6 22 31D Les Lutins d’Ath (Ath)
7 22 27A Lutins Ecureuils (Soignies)
8 21 33A Lutins Feux-Follets (Soignies)
9 20 30B Les Lutins de B-L-C (Braine-le-Comte)
10 20 27C Lutins Ecureuils (Soignies)
11 19 33D Lutins Feux-Follets (Soignies)
12 19 33B Lutins Feux-Follets (Soignies)
13 19 28A Lutins (Hyon)
14 18 29E Lutins Soleil levant (Saint-Symphorien)
15 18 29C Lutins Soleil levant (Saint-Symphorien)
16 17 29D Lutins Soleil levant (Saint-Symphorien)
17 17 28D Lutins (Hyon)
18 17 28C Lutins (Hyon)
19 17 27D Lutins Ecureuils (Soignies)
20 15 31A Les Lutins d’Ath (Ath)
21 15 28B Lutins (Hyon)
22 15 26F Lutins Sainte Therèse (Ecaussinnes)
23 14 31C Les Lutins d’Ath (Ath)
24 14 31B Les Lutins d’Ath (Ath)
25 14 30C Les Lutins de B-L-C (Braine-le-Comte)
26 14 26B Lutins Sainte Therèse (Ecaussinnes)
27 13 26D Lutins Sainte Therèse (Ecaussinnes)
28 12 30A Les Lutins de B-L-C (Braine-le-Comte)
29 11 28E Lutins (Hyon)
30 10 32A Les Lutins de Boussu (Boussu)
31 10 29B Lutins Soleil levant (Saint-Symphorien)
32 9 30D Les Lutins de B-L-C (Braine-le-Comte)
33 9 26E Lutins Sainte Therèse (Ecaussinnes)
34 8 26C Lutins Sainte Therèse (Ecaussinnes)
Baladins / nutons : équipes
# Score Equipe Section
1 25 7B Nutons Lucioles (Soignies)
2 24 3D Baladins Enghien (Enghien)
3 24 1C Ribambelle Saint-Georges (Haine-Saint-Pierre)
4 23 7A Nutons Lucioles (Soignies)
5 22 7G Nutons Lucioles (Soignies)
6 22 7D Nutons Lucioles (Soignies)
7 21 9C Nutons de B-L-C (Braine-le-Comte)
8 21 3C Baladins Enghien (Enghien)
9 20 5B Baladins de B-L-C (Braine le comte)
10 20 3B Baladins Enghien (Enghien)
11 19 3G Baladins Enghien (Enghien)
12 19 1B Ribambelle Saint-Georges (Haine-Saint-Pierre)
13 18 7C Nutons Lucioles (Soignies)
14 18 5A Baladins de B-L-C (Braine le comte)
15 17 8D Chaumière d'Ecaussines (Ecaussinnes)
16 17 7F Nutons Lucioles (Soignies)
17 17 3E Baladins Enghien (Enghien)
18 16 7E Nutons Lucioles (Soignies)
19 16 3A Baladins Enghien (Enghien)
20 15 4A Ribambelle (Monceau-sur-Sambre)
21 14 6C Baladins de Neufvilles (Neufvilles)
22 13 8C Chaumière d'Ecaussines (Ecaussinnes)
23 13 8A Chaumière d'Ecaussines (Ecaussinnes)
24 13 2A Baladins de Leernes (Leernes, Fontaine-l'Evêque)
25 12 3F Baladins Enghien (Enghien)
26 11 8E Chaumière d'Ecaussines (Ecaussinnes)
27 11 1D Ribambelle Saint-Georges (Haine-Saint-Pierre)
28 11 1A Ribambelle Saint-Georges (Haine-Saint-Pierre)
29 10 9B Nutons de B-L-C (Braine-le-Comte)
30 10 6B Baladins de Neufvilles (Neufvilles)
31 10 4B Ribambelle (Monceau-sur-Sambre)
32 9 9A Nutons de B-L-C (Braine-le-Comte)
33 8 8B Chaumière d'Ecaussines (Ecaussinnes)
34 5 6A Baladins de Neufvilles (Neufvilles)
Louveteaux : équipes
# Score Equipe Section
1 33 11A Meute Seeonee (Enghien)
2 32 21C Meute Ferao (Soignies)
3 28 21A Meute Ferao (Soignies)
4 27 21D Meute Ferao (Soignies)
5 27 18A Meute Waingunga (Soignies)
6 26 23E Louveteaux d'Hennuyères (Hennuyères)
7 26 23A Louveteaux d'Hennuyères (Hennuyères)
8 26 22A Louveteaux de Biesme (Biesme)
9 25 22B Louveteaux de Biesme (Biesme)
10 25 13D Meute Khanhiwhara (Enghien)
11 25 11E Meute Seeonee (Enghien)
12 24 14B Louveteaux (Ecaussinnes)
13 24 13C Meute Khanhiwhara (Enghien)
14 24 13A Meute Khanhiwhara (Enghien)
15 24 10B Meute de Casteau (Casteau)
16 23 14C Louveteaux (Ecaussinnes)
17 22 19C Meute Khanhiwara (Haine-Saint-Pierre)
18 22 14D Louveteaux (Ecaussinnes)
19 22 10E Meute de Casteau (Casteau)
20 21 25A Meute Waingunga (La Louvière)
21 21 24B Meute petite grenouille (Neufvilles)
22 21 23C Louveteaux d'Hennuyères (Hennuyères)
23 21 21B Meute Ferao (Soignies)
24 21 20A Meute Micheline Gauthier (Braine le Comte)
25 21 11B Meute Seeonee (Enghien)
26 20 22C Louveteaux de Biesme (Biesme)
27 20 21E Meute Ferao (Soignies)
28 20 11C Meute Seeonee (Enghien)
29 19 18E Meute Waingunga (Soignies)
30 19 14F Louveteaux (Ecaussinnes)
31 19 10C Meute de Casteau (Casteau)
32 18 24D Meute petite grenouille (Neufvilles)
33 18 23D Louveteaux d'Hennuyères (Hennuyères)
34 18 19D Meute Khanhiwara (Haine-Saint-Pierre)
35 18 17C Meute Waigunga (Tubize)
36 17 24C Meute petite grenouille (Neufvilles)
37 17 18C Meute Waingunga (Soignies)
38 17 10F Meute de Casteau (Casteau)
39 16 24A Meute petite grenouille (Neufvilles)
40 16 17A Meute Waigunga (Tubize)
41 16 15B Meute de Leernes (Leernes)
42 16 11D Meute Seeonee (Enghien)
43 15 17D Meute Waigunga (Tubize)
44 15 10D Meute de Casteau (Casteau)
45 14 20B Meute Micheline Gauthier (Braine le Comte)
46 14 14E Louveteaux (Ecaussinnes)
47 14 14A Louveteaux (Ecaussinnes)
48 13 20C Meute Micheline Gauthier (Braine le Comte)
49 13 19A Meute Khanhiwara (Haine-Saint-Pierre)
50 13 10A Meute de Casteau (Casteau)
51 12 22D Louveteaux de Biesme (Biesme)
52 12 15C Meute de Leernes (Leernes)
53 11 25B Meute Waingunga (La Louvière)
54 11 15D Meute de Leernes (Leernes)
55 10 24E Meute petite grenouille (Neufvilles)
56 10 16A Meute de la 3TO (Monceau-Sur-Sambre)
57 9 18B Meute Waingunga (Soignies)
58 9 16C Meute de la 3TO (Monceau-Sur-Sambre)
59 9 14G Louveteaux (Ecaussinnes)
60 8 12B Louveteaux D'Anderlues (Anderlues)
61 7 19B Meute Khanhiwara (Haine-Saint-Pierre)
62 7 17B Meute Waigunga (Tubize)
63 6 23B Louveteaux d'Hennuyères (Hennuyères)
64 4 16B Meute de la 3TO (Monceau-Sur-Sambre)
65 3 13B Meute Khanhiwhara (Enghien)
66 2 18D Meute Waingunga (Soignies)
67 2 15A Meute de Leernes (Leernes)
68 0 12A Louveteaux D'Anderlues (Anderlues)
2019
Louveteaux
# Score Section
1 25.5 Louveteaux Férao Soignies
2 22.8 Louveteaux Hennuyères
3 22.75 Louveteaux Neufvilles
4 22.57 Meute St-Géry Rebecq
5 21.8 Louveteaux de Mettet
6 21.71 Meute Roi Baudouin Le Roeulx
7 21.4 Meute Louveteaux Seeonee Enghien
8 20.0 Louveteaux Haine Saint Pierre
9 19.43 Louveteaux Tubize
10 19.0 Louveteaux Ecaussinnes
11 18.86 Louveteaux Waingunga Soignies
12 18.2 Louveteaux Braine-le-Comte
13 17.0 Louveteaux Saintes
14 15.0 Louveteaux Anderlues
15 14.5 Louveteaux Lessines
Lutins & Louvettes
# Score Section
1 28.6 Lutins Feux-Follets Soignies
2 26.8 Lutins écureuils Soignies
3 23.2 Lutin St Symphorien Villers-Saint-Ghislain
4 20.67 Louvettes Zindadilee Rebecq
5 19.75 Lutins Etoiles Filantes Enghien
6 18.0 Louveteaux Lessines
7 16.8 Lutins Braine le Comte
8 16.0 Lutins Farfadets (ronde A) Lessines
9 15.8 Lutins Hyon
10 14.5 Lutins Lessines
2018
Louveteaux
# Equipe Score Section
1 A7 60 Férao Soignies
2 F5 53 Waig Soignies
3 A2 52 Férao Soignies
4 C7 52 Ecaussinnes
5 A1 50 Férao Soignies
6 C2 49 Ecaussinnes
7 A4 48 Férao Soignies
8 A3 46 Férao Soignies
9 A6 46 Férao Soignies
10 C6 45 Ecaussinnes
11 C3 44 Ecaussinnes
12 F1 42 Waig Soignies
13 C1 41 Ecaussinnes
14 C8 41 Ecaussinnes
15 F3 41 Waig Soignies
16 E1 40 Casteau
17 F2 40 Waig Soignies
18 A5 39 Férao Soignies
19 C5 39 Ecaussinnes
20 E2 37 Casteau
21 E4 35 Casteau
22 C4 33 Ecaussinnes
23 F4 33 Waig Soignies
24 E3 26 Casteau
Lutins
# Equipe Score Section
1 G2 45 Feux-follets
2 G3 44 Feux-follets
3 G4 44 Feux-follets
4 H2 43 St Symphorien
5 D5 42 Braine-le-Comte
6 G1 40 Feux-follets
7 H4 40 St Symphorien
8 H3 39 St Symphorien
9 B2 36 Hyon
10 B4 36 Hyon
11 D4 36 Braine-le-Comte
12 H1 33 St Symphorien
13 D3 30 Braine-le-Comte
14 D6 30 Braine-le-Comte
15 B1 29 Hyon
16 B3 29 Hyon
17 D1 26 Braine-le-Comte
18 D2 26 Braine-le-Comte